La información contenida en esta página se divulga a los efectos de la Norma 26 del AIM. Última actualización de la información: 10 de febrero de 2026.
| Descripción del negocio | CleanTech Lithium plc (AIM:CTL), es una empresa de exploración y desarrollo de litio en Chile que cotiza en el AIM. Quiénes somos. |
| País de constitución | CleanTech Lithium plc está constituida en Jersey en virtud de la Ley de Sociedades (Jersey) de 1991 (modificada) y con el número de registro 139640. En consecuencia, los derechos de los accionistas pueden ser diferentes de los derechos de los accionistas de una sociedad constituida en el Reino Unido. |
| Principal país de operación | Las principales operaciones y activos de la empresa se encuentran en Chile. |
| Consejo de Administración | Consejo de Administración y Dirección |
| Responsabilidades de los miembros del consejo de administración y comités del consejo de administración y sus responsabilidades | Principio 6 del Código QCA |
| Gobierno corporativo | Código QCA |
| Presentación e informe | Última presentación e informe |
| Circulares y documentos | Circulares y documentos |
| Noticias RNS | Para ver nuestros anuncios RNS, haga clic AQUÍ. De acuerdo con la Regla 26 del AIM y el Reglamento de Abuso de Mercado, los anuncios de la Compañía que contengan información privilegiada estarán disponibles durante un período de al menos 5 años. |
| Información sobre valores | Accionistas significativos |
| Asesores | Asesores designados y clave |
| Código de la Ciudad del Reino Unido sobre adquisiciones y fusiones | La empresa está sujeta al City Code on Takeovers and Mergers (Código de adquisiciones y fusiones de la ciudad), publicado por el Takeover Panel y actualizado periódicamente. |
| Datos de otras bolsas o plataformas de negociación | Los títulos de la empresa cotizan en el mercado AIM de la Bolsa de Londres (AIM ticker: CTL). Además, los títulos de la Sociedad cotizan en varias bolsas alemanas, entre ellas: Stuttgart, Munich, Berlín, Frankfurt, gettex con el número de identificación de valores WKN: A3DHXS. |
| Detalles sobre cualquier restricción a la transferencia de valores AIM | No hay restricciones a la transferencia de valores AIM. |
